Dettaglio del documento
- Scheda
- Commenti
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Descrizione | *Classificazione decimale Dewey 004-006 : elaborazione dei dati, scienza degli elaboratori, informatica e cambiamenti in discipline affini. - Rev. dell'ed. 19 con nuovi numeri dell'ed. 20 / preparata da Julianne Beall ; con l'assistenza di John P. Comaromi, Winton E. Matthews jr., Gregory R. New, ed. italiana / a cura di Daniele Danesi Roma : Associazione italiana biblioteche, 1988 87 p. ; 24 cm. |
|
Codice SBN | CFI0089080 | |
ISBN | 9788878120105 | |
8878120103 | ||
BNI | 89-3655 | |
Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
Autore secondario |
|
|
|
||
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Classificazione decimale Dewey | |
Dewey | 025.46004 ANALISI E CONTROLLO PER SOGGETTO. CLASSIFICAZIONE dell'elaborazione dei dati | |
Anno pubblicazione | 1988 | |
Titolo dell'opera | Dewey decimal classification 004-006, data processing and computer science and changes in related disciplines. - | |
Altra edizione | DDC : Dewey decimal classification : 004-006 data processing and computer science and changes in related disciplines |